DT925 · Редакторы
BitEdit
14 810 ₸
В наличии
ПодробнееМодуль · DT950
Модуль для программы BitEdit
71 088 ₸
В наличии
Модуль для калибровки прошивок блоков управления Mitsubishi бензиновых автомобилей Mazda двигателями SkyActiv-G объемом 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 литров.
Поддерживаются файлы M04, M05, M09 размером 2.0Мб.
Доступны для редактирования следующие карты:
Давление в рейке для непосредственного впрыска, расчетная температура ОГ, фаза впуского и выпуского валов, обогащение в режиме регулирования и мощностном режиме, порог положения педали газа для перехода в мощностной режим, запрос положения дросселя, ограничение нагрузки, запрос момента на частисных и полной нагрузках, обороты ХХ, максимальные обороты ХХ, обороты ХХ в режиме продувки катализатора, минимальный угол опережения, базовый угол для высоко/низко октанового топлива, угол впрыска, ограничение оборотов двигателя, ограничение скорости автомобиля (только если найдено, ДЛЯ ЗАПРОСА УКАЗЫВАЙТЕ СКОРОСТЬ ОТСЕЧКИ/ВОССТАНОАВЛЕНИЯ), маска ошибок.
Срочные запрос для данного модуля недоступны.
| P31B-188K2-J | P31B-188K2-P | P31J-188K2-E |
| P31K-188K2-E | P31N-188K2-C | P31N-188K2-D |
| P31N-188K2-E | P31N-188K2-F | P32A-188K2-B |
| P32B-188K2-A | P32C-188K2-A | P32C-188K2-B |
| P32C-188K2-C | P32C-188K2-D | P3B9-188K2-A |
| P501-188K2-B | P501-188K2-E | P51H-188K2-A |
| P51H-188K2-B | P51H-188K2-C | P51H-188K2-E |
| P52W-188K2-A | P53L-188K2-D | P54S-188K2-D |
| P54T-188K2-D | P54V-188K2-D | P54V-188K2-E |
| P54V-188K2-G | P54W-188K2-D | P54W-188K2-E |
| P59G-188K2-D | P5AA-188K2-C | P5AH-188K2-B |
| P5AH-188K2-D | P5AT-188K2-D | P5CK-188K2-G |
| P5DV-188K2-D | P5ER-188K2- | P5ER-188K2-A |
| P5ER-188K2-B | P5ES-188K2- | P5ES-188K2-A |
| P5ES-188K2-D | P5GD-188K2-A | P5GM-188K2-B |
| P5GM-188K2-C | P5GP-188K2-A | P5HG-188K2-B |
| P5HG-188K2-C | P5HK-188K2-B | P5HM-188K2-B |
| P5JB-188K2- | P5JD-188K2- | P5JD-188K2-A |
| P5JD-188K2-B | P5JE-188K2- | P5JE-188K2-A |
| P5JF-188K2-B | P5JH-188K2-B | P5KB-188K2-B |
| P5KF-188K2-A | P5KF-188K2-B | P5KG-188K2-B |
| PE03-188K2-M | PE08-188K2-M | PE09-188K2-H |
| PE18-188K2-E | PE19-188K2-D | PE1S-188K2-D |
| PE22-188K2-D | PE25-188K2-C | PE25-188K2-F |
| PE26-188K2-F | PE2G-188K2-T | PE2J-188K2-D |
| PE2J-188K2-E | PE2J-188K2-F | PE2J-188K2-G |
| PE2J-188K2-J | PE2J-188K2-L | PE2J-188K2-P |
| PE2K-188K2-L | PE2K-188K2-S | PE2W-188K2-D |
| PE2W-188K2-E | PE2W-188K2-F | PE2W-188K2-H |
| PE2W-188K2-J | PE2W-188K2-L | PE2W-188K2-M |
| PE2W-188K2-R | PE3C-188K2-F | PE3C-188K2-G |
| PE3C-188K2-J | PE3C-188K2-M | PE3C-188K2-P |
| PE3W-188K2-C | PE3W-188K2-D | PE3W-188K2-E |
| PE3W-188K2-F | PE3W-188K2-H | PE3X-188K2-E |
| PE5J-188K2-B | PE5J-188K2-E | PE5K-188K2-A |
| PE5K-188K2-D | PE5S-188K2-G | PE5X-188K2-E |
| PE5X-188K2-H | PE6A-188K2-B | PE6A-188K2-D |
| PE6A-188K2-E | PE6B-188K2-B | PE6B-188K2-C |
| PE6B-188K2-D | PE6B-188K2-E | PE7A-188K2-G |
| PE7D-188K2-D | PE7D-188K2-E | PE7K-188K2-D |
| PE7K-188K2-E | PE8H-188K2-E | PE8M-188K2-D |
| PE8N-188K2-B | PE8N-188K2-D | PE8N-188K2-E |
| PE9B-188K2-D | PE9V-188K2-A | PE9V-188K2-B |
| PEA1-188K2-A | PEA3-188K2- | PEA3-188K2-A |
| PEA4-188K2- | PEA4-188K2-A | PEA5-188K2-A |
| PEA5-188K2-D | PEA6-188K2-A | PEAK-188K2-B |
| PEAK-188K2-C | PEAM-188K2-B | PEBA-188K2-A |
| PEBA-188K2-C | PEBA-188K2-D | PEBA-188K2-E |
| PEBA-188K2-F | PEBA-188K2-G | PEBA-188K2-H |
| PEBB-188K2-A | PEBB-188K2-B | PEBB-188K2-C |
| PEBB-188K2-D | PEBB-188K2-E | PEBB-188K2-F |
| PEBB-188K2-H | PEBD-188K2-B | PEDV-188K2-A |
| PEDV-188K2-B | PEEV-188K2-A | PEEW-188K2-A |
| PEEX-188K2-A | PEGD-188K2- | PEGD-188K2-A |
| PEGD-188K2-B | PEGW-188K2-A | PEGW-188K2-B |
| PEHA-188K2-A | PEHA-188K2-C | PEHA-188K2-D |
| PEHD-188K2-B | PEHD-188K2-C | PEHJ-188K2-B |
| PEHJ-188K2-C | PEHJ-188K2-G | PEJC-188K2- |
| PEJE-188K2-C | PEJE-188K2-D | PEJE-188K2-E |
| PEJL-188K2-A | PEJW-188K2-D | PEJX-188K2-F |
| PEKT-188K2- | PELW-188K2-D | PENA-188K2-A |
| PENA-188K2-B | PENC-188K2-A | PENC-188K2-B |
| PEPC-188K2-C | PERH-188K2-D | PERH-188K2-E |
| PERR-188K2-D | PERR-188K2-G | PETJ-188K2-A |
| PETJ-188K2-C | PETL-188K2-A | PETS-188K2-A |
| PETT-188K2-A | PEX2-188K2- | PEX2-188K2-B |
| PS12-188K2-E | PS13-188K2-E | PS13-188K2-G |
| PS1C-188K2-B | PS1X-188K2-B | PS2M-188K2-A |
| PS2M-188K2-C | PS3G-188K2- | PS3G-188K2-A |
| PS3H-188K2- | PS3H-188K2-A | PS3P-188K2- |
| PS3V-188K2- | PS4F-188K2- | PS4F-188K2-A |
| PS4G-188K2- | PS4H-188K2- | PS4M-188K2- |
| PS4R-188K2- | PS4W-188K2- | PS4W-188K2-B |
| PS59-188K2-B | PS5N-188K2- | PS6K-188K2-A |
| PS7C-188K2-B | PS7D-188K2-A | PS7N-188K2-A |
| PS7P-188K2-B | PS7T-188K2-B | PS7T-188K2-C |
| PS7V-188K2-B | PS7V-188K2-C | PS7X-188K2-B |
| PS83-188K2-B | PS8G-188K2-B | PS91-188K2-C |
| PS91-188K2-D | PS92-188K2-B | PS92-188K2-C |
| PS92-188K2-D | PS93-188K2-B | PS93-188K2-C |
| PS93-188K2-D | PS93-188K2-E | PS9A-188K2-B |
| PS9A-188K2-C | PS9E-188K2-B | PS9E-188K2-C |
| PS9E-188K2-D | PSA4-188K2-A | PSAA-188K2-B |
| PSAB-188K2-A | PSAB-188K2-B | PSCC-188K2-B |
| PSCV-188K2-A | PSCV-188K2-C | PSCV-188K2-D |
| PSDC-188K2- | PSDC-188K2-A | PSDG-188K2-C |
| PSE4-188K2-B | PSEF-188K2-A | PSEG-188K2-B |
| PSEJ-188K2-B | PSH7-188K2-B | PSJW-188K2-B |
| PSKJ-188K2-B | PSKJ-188K2-C | PSKN-188K2-C |
| PSKW-188K2-A | PSKW-188K2-B | PSLA-188K2-B |
| PSLC-188K2-B | PSME-188K2-A | PSNJ-188K2-C |
| PSR8-188K2-C | PSS6-188K2- | PSS8-188K2- |
| PSS8-188K2-B | PSZJ-188K2-D | PSZK-188K2- |
| PSZK-188K2-B | PUXF-188K2- | PUXG-188K2- |
| PUXJ-188K2- | PUXJ-188K2-C | PUXK-188K2- |
| PUXL-188K2-C | PUZ6-188K2- | PUZ7-188K2-A |
| PUZ9-188K2-A | PUZA-188K2- | PUZJ-188K2- |
| PUZK-188K2- | PUZM-188K2- | PUZX-188K2- |
| PY10-188K2-G | PY11-188K2-B | PY11-188K2-C |
| PY11-188K2-D | PY11-188K2-E | PY11-188K2-F |
| PY11-188K2-J | PY1E-188K2-E | PY1J-188K2-D |
| PY2J-188K2-C | PY2W-188K2-G | PY3D-188K2-B |
| PY3D-188K2-C | PY3D-188K2-D | PY3D-188K2-E |
| PY3F-188K2-C | PY3F-188K2-E | PY3F-188K2-F |
| PY4V-188K2-E | PY6J-188K2-B | PY6L-188K2-A |
| PY6P-188K2-A | PY6P-188K2-B | PY6P-188K2-E |
| PY6S-188K2-A | PY6S-188K2-B | PY6S-188K2-C |
| PY7C-188K2-E | PY7E-188K2-B | PY7E-188K2-D |
| PY7E-188K2-E | PY8B-188K2-B | PY8E-188K2-B |
| PY8E-188K2-C | PY8N-188K2-A | PY9E-188K2-A |
| PY9K-188K2-D | PY9M-188K2-B | PY9M-188K2-C |
| PY9M-188K2-D | PY9P-188K2-B | PY9V-188K2-A |
| PY9V-188K2-C | PYA7-188K2-A | PYA7-188K2-B |
| PYAD-188K2-B | PYAJ-188K2-D | PYAM-188K2-B |
| PYBE-188K2-A | PYBT-188K2-A | PYBT-188K2-B |
| PYCC-188K2-B | PYCE-188K2-A | PYCV-188K2-B |
| PYCV-188K2-C | PYDM-188K2-A | PYDN-188K2-B |
| PYEL-188K2- | PYEN-188K2- | PYHD-188K2- |
| PYHF-188K2- | PYHF-188K2-A | PYHM-188K2- |
| PYHW-188K2- | PYJH-188K2- | PYJK-188K2-B |
| PYJM-188K2-B | PYJW-188K2-C | PYKB-188K2-D |
| PYKC-188K2-D | PYKD-188K2-B | PYKD-188K2-D |
| PYKM-188K2-B | PYKV-188K2-B | PYKV-188K2-C |
| PYKV-188K2-D | PYKX-188K2-B | PYKX-188K2-D |
| PYLF-188K2-B | PYLF-188K2-C | PYLH-188K2-C |
| PYLK-188K2-C | PYNB-188K2-F | PYNH-188K2-D |
| PYNS-188K2-B | PYNT-188K2-B | PYPL-188K2-A |
| PYPL-188K2-B | PYRE-188K2-B | PYRR-188K2-C |
| PYRT-188K2-C | PYRW-188K2-C | PYT1-188K2-A |
| PYT1-188K2-B | PYT1-188K2-C | PYTC-188K2- |
| PYTC-188K2-A | PYTC-188K2-C | PYTE-188K2-A |
| PYTJ-188K2-A | PYTK-188K2-A | PYXH-188K2-C |
| PZX0-188K2- | PZX3-188K2- | PZX8-188K2- |
| PZZ0-188K2- | PZZ0-188K2-A | PZZ0-188K2-C |
DT925 · Редакторы
14 810 ₸
В наличии
ПодробнееDT960 · BitEdit modul
59 240 ₸
В наличии
ПодробнееDT954 · BitEdit modul
148 100 ₸
В наличии
ПодробнееDT988 · BitEdit modul
59 240 ₸
В наличии
ПодробнееDT939 · BitEdit modul
118 480 ₸
В наличии
ПодробнееКонсультация
Подскажем по совместимости, комплектации и модулям. Оставьте телефон, перезвоним в рабочее время.